自家製味噌 -原料配合の目安-
最高級の美味にチャレンジ 『2倍麹味噌』 | |||||
出来量 ※1 | 麹 ※2 | 大豆 | 塩 ※3 | 足し水 ※4 | 樽容量 ※5 |
5 kg | 2000 g | 1000 g | 650 ~ 720 g | 300 cc | 5 ~ 8 L |
7.5 kg | 3000 g | 1500 g | 970 ~ 1080 g | 450 cc | 8 ~ 10 L |
10 kg | 4000 g | 2000 g | 1300 ~ 1440 g | 600 cc | 10 ~ 15 L |
12.5 kg | 5000 g | 2500 g | 1620 ~ 1800 g | 750 cc | 10 ~ 15 L |
15 kg | 6000 g | 3000 g | 1950 ~ 2160 g | 900 cc | 15 ~ 20 L |
17.5 kg | 7000 g | 3500 g | 2270 ~ 2520 g | 1050 cc | 20 ~ 25 L |
20 kg | 8000 g | 4000 g | 2600 ~ 2880 g | 1200 cc | 20 ~ 30 L |
※1 調理の具合により多少の前後が生じます。 ※2 米麹と麦麹を合わせる場合は、双方の合計量となります。 ※3 一年間より長く熟成させる場合は最大量をご使用ください。 ※4 目安量ですので、味噌の固さを見ながら加減して下さい。 ※5 指定容量以外のご利用は極力お控えください。 |
デパートの高級味噌レベル 『1.5倍麹味噌』 | |||||
出来量 ※1 | 麹 ※2 | 大豆 | 塩 ※3 | 足し水 ※4 | 樽容量 ※5 |
4.4 kg | 1500 g | 1000 g | 570 ~ 630 g | 260 cc | 5 L |
8.8 kg | 3000 g | 2000 g | 1140 ~ 1260 g | 520 cc | 10 L |
13.2 kg | 4500 g | 3000 g | 1700 ~ 1890 g | 780 cc | 15 L |
17.6 kg | 6000 g | 4000 g | 2270 ~ 2520 g | 1050 cc | 20 ~ 25 L |
22 kg | 7500 g | 5000 g | 2840 ~ 3150 g | 1310 cc | 25 ~ 30 L |
※1 調理の具合により多少の前後が生じます。 ※2 米麹と麦麹を合わせる場合は、双方の合計量となります。 ※3 一年間より長く熟成させる場合は最大量をご使用ください。 ※4 目安量ですので、味噌の固さを見ながら加減して下さい。 ※5 指定容量以外のご利用は極力お控えください。 |
スーパーの高級味噌レベル 『1倍麹味噌』 | |||||
出来量 ※1 | 麹 ※2 | 大豆 | 塩 ※3 | 足し水 ※4 | 樽容量 ※5 |
3.8 kg | 1000 g | 1000 g | 490 ~ 540 g | 220 cc | 4 ~ 5 L |
7.5 kg | 2000 g | 2000 g | 980 ~ 1080 g | 450 cc | 8 ~ 10 L |
11.3 kg | 3000 g | 3000 g | 1460 ~ 1620 g | 670 cc | 15 L |
15 kg | 4000 g | 4000 g | 1950 ~ 2160 g | 900 cc | 15 ~ 20 L |
18.8 kg | 5000 g | 5000 g | 2430 ~ 2700 g | 1120 cc | 20 ~ 25 L |
22.5 kg | 6000 g | 6000 g | 2920 ~ 3240 g | 1350 cc | 25 ~ 30 L |
※1 調理の具合により多少の前後が生じます。 ※2 米麹と麦麹を合わせる場合は、双方の合計量となります。 ※3 一年間より長く熟成させる場合は最大量をご使用ください。 ※4 目安量ですので、味噌の固さを見ながら加減して下さい。 ※5 指定容量以外のご利用は極力お控えください。 |